HOME > 회사소개 > 설비현황
설비명 | 제조사 | 이송거리 | 급속이동속도 | 테이블크기 |
---|---|---|---|---|
SIRIUS-1250(8K) | 화천기계 | 2,500 * 1,250 * 750 | 16 / 16 / 16 | 2,800 * 1,250 |
최대적재하중 | 주축 최대 회전수 | 주축 모터 | 공구 형식 | 최대 공구 보유수 |
5,000 | 8,000 | 30 / 25 | BBT–50 (선택 : CAT–50) | 8 (선택 : 40) |
설비명 | 제조사 | 이송거리 | 급속이동속도 | 테이블크기 |
---|---|---|---|---|
VM-925L | 두산공작기계 | 2,400 * 925 * 800 | - | 2,400 * 925 |
최대적재하중 | 주축 최대 회전수 | 주축 모터 | 공구 형식 | 최대 공구 보유수 |
- | 6,000 | 18.5 | - | 30 |
설비명 | 제조사 | 이송거리 | 급속이동속도 | 테이블크기 |
---|---|---|---|---|
SIRIUS-1050(12K) | 화천기계 | 2,500 * 1,250 * 750 | 20 / 20 / 16 | 2,800 * 1,050 |
최대적재하중 | 주축 최대 회전수 | 주축 모터 | 공구 형식 | 최대 공구 보유수 |
5,000 | 12,000 | 30 / 25 | BBT–50 (선택 : CAT–50) | 24 (선택 : 30) |
설비명 | 제조사 | 이송거리 | 급속이동속도 | 테이블크기 |
---|---|---|---|---|
SIRIUS UL+(20K) | 화천기계 | 1,050 * 600 * 550 | 36 / 36 / 36 | 1,200 * 600 |
최대적재하중 | 주축 최대 회전수 | 주축 모터 | 공구 형식 | 최대 공구 보유수 |
800 | 20,000 | 337 / 18.5 | BBT–50 (선택 : CAT–50) | 30 (선택 : 40) |
설비명 | 제조사 | 이송거리 | 급속이동속도 | 테이블크기 |
---|---|---|---|---|
SIRIUS-1250(12K) | 화천기계 | 2,500 * 1,250 * 750 | 16 / 16 / 16 | 2,800 * 1,250 |
최대적재하중 | 주축 최대 회전수 | 주축 모터 | 공구 형식 | 최대 공구 보유수 |
5,000 | 12,000 | 30 / 25 | BBT–50 (선택 : CAT–50) | 8 (선택 : 40) |
설비명 | 제조사 | 이송거리 | 급속이동속도 | 테이블크기 |
---|---|---|---|---|
VM-84H | 두산공작기계 | 2,000 * 840 * 800 | - | 2,000 * 840 |
최대적재하중 | 주축 최대 회전수 | 주축 모터 | 공구 형식 | 최대 공구 보유수 |
15,000 | 10,000 | 18.5 | - | 30 |
설비명 | 제조사 | 이송거리 | WORK TANK 크기 | 테이블크기 |
---|---|---|---|---|
TURBO2000-CNC | 대한방전 | 1,100 * 700 * 600 | 3,000 * 1,600 * 700 | 2,000 * 1,000 |
최대 전극 중량 | 최대 가공물 중량 | 최대 가공 전류 | 최대 전력 | TANK 크기 |
200 | 12,000 | 100 | 20 | 3,500 |
설비명 | 제조사 | 드릴능력 | 탭핑능력 | 보링능력 |
---|---|---|---|---|
NRD-1600 | 남북기계 | Ø50 | M30 | Ø100 |
주축 테이퍼 | 주축회전 변환수 | 주축회전수 범위 | 주축 이송속도 변환수 | 주축 모터 |
#5 | 12 | 38 ~ 1,975 | 6 | 3.7 |
설비명 | 제조사 | 가압능력 | 인양능력 | 테이블 크기 |
---|---|---|---|---|
DST-2515-300 | CMTI | 300 | 80 | 2,500 * 1,500 |
STROKE | 테이블 적재능력 | 반전 각도 능력 | 강하속도 | 상승속도 |
2,000 | 30 | 180℃ / 15 | 70 | 65 |
Machine | Maker | Spec | Range(XYZ) | Range(Weight) | Q’ty | Installation |
---|---|---|---|---|---|---|
High-speed NC Milling M/C | HWA-CHEON | SIRIUS UL+ – 20,000RPM | 1050 x 600 x 550 |
0.7 Ton |
2 | 2015.03 |
High-speed NC Milling M/C |
HWA-CHEON |
SIRIUS UL+ – 20,000RPM |
1050 x 600 x 550 |
0.7 Ton |
1 | 2010.07 |
CNC-Machining Center |
HWA-CHEON | SIRIUS1250 – 12,000 RPM | 2500 x 1250 x 750 | 5 Ton |
2 | 2010.07/2013.12 |
CNC-Machining Center | DOO-SAN | VM84H– 10,000 RPM |
2400 x 925 x 800 | 2.5 Ton | 1 | 2004.12 |
CNC-Machining Center | DOO-SAN | VM-925L-12,000 RPM |
2400 x 870 x 700 | 3 Ton |
1 | 2007.03 |
Die Spotting Press |
CMTI | DSP-2515-300 TON | 2500 x 1500 |
300 Ton |
1 | 2012.02 |
CNC-EDM(TURBO-2000CNC) |
DeaHan-EDM |
3000X1600X700 |
1800 x 800 x 600 |
2.5 Ton |
1 | 2015.12 |
EDM | DeaHan-EDM |
900×900×800 | 900 x 900 x 800 |
1.5 Ton | 2 | 2002.01 |
Milling M/C | HWA-CHEON | HMTH1100 | 750 x 250 x 350 | 0.7 Ton | 2 | 2004.03 |
Lathe Machine | HWA-CHEON | HC-460-1000 |
1 | 2003.03 | ||
Radial Machine | DOO-SAN | RH-1800 | 1 | 2007.03 | ||
Surface Grinding Machine |
HWA-CHEON | 400X200 |
1 | 2003.03 | ||
Laser Welding M/C | GERMANY | VISION-150 | 1 | 2015.10 | ||
Surface Coating Welder | JAPAN | TECHNO COAT | 1 | 2013.07 | ||
Hoist | SHINSUNG-HG | 25TON | 1 | 2011.04 | ||
Hoist | SHINSUNG-HG | 15TON + 15TON |
1 | |||
Hoist | SHINSUNG-HG | 5TON | 3 | 2011.04 | ||
Injection Molding M/C | LS Mtron |
1050 Ton | 1 | 2011.11 | ||
Injection Molding M/C | Woojin Selex | 2000 Ton | 1 | 2011.10 | ||
Injection Molding M/C | LS Mtron |
8500 | 1 | 2011.10 |